Автомобілі
Послуги
Сервіс
Новини та акції
Про Нас
Можливість придбати автомобіль Nissan швидко і на вигідних умовах.
Отримайте розрахунок по кредиту в офіційного дилера Nissan
Пред’явіть необхідні документи та оформіть заявку
Підпишіть кредитний договір і отримайте ваш новий Nissan
Для нових автомобілів Nissan Juke, Nissan Qashqai та Nissan X-Trail.
| Роки | |||||
| Перший внесок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Від 70% | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,99 % | 1,99 % |
| Від 60% | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 3,99 % | 6,99 % |
| Від 50% | 0,01 % | 0,01 % | 3,99 % | 5,99 % | 6,99 % |
| Від 30% | 1,99 % | 3,99 % | 5,99 % | 7,99 % | 8,99 % |
| Від 20% | 2,99 % | 4,99 % | 6,99 % | 7,99 % | 8,99 % |
| Одноразова комісія | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % |
| Роки | |||||
| Перший внесок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Від 70% | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,99 % | 1,99 % |
| Від 60% | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 3,99 % | 6,99 % |
| Від 50% | 0,01 % | 0,01 % | 3,99 % | 5,99 % | 6,99 % |
| Від 30% | 1,99 % | 3,99 % | 5,99 % | 7,99 % | 8,99 % |
| Від 20% | 2,99 % | 4,99 % | 6,99 % | 7,99 % | 8,99 % |
| Одноразова комісія | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,9 % |
Можливість придбати автомобіль Nissan швидко і на вигідних умовах.
ОПИС ПРОГРАМИ Nissan Financial Services
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТУ КЛІЄНТУ
Мінімальний авансовий внесок:
Страхування
Обов’язкове страхування:
Добровільне страхування: